Vermogen & prestaties
Koelcapaciteit | 1.40 – 6.90 kW | ||
EER / SEER (koeling) | 3.41 / 7.5 | ||
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ | ||
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur – vollast) | 285 kWh | ||
Verwarmingscapaciteit | 1.80 – 9.30 kW | ||
COP / SCOP (verwarmen) | 3.76 / 4.6 | ||
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
Elektrische gegevens
Voeding, fase & frequentie | 230V / 1~N+a / 50 Hz | ||
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | 0.00 – 1.79 / 0.00 – 1.81 kW | ||
Maximaal opgenomen vermogen | 3.2 kW | ||
Maximale stroomsterkte (MCA) | 15.2 A | ||
Afzekering apparaat | 16 A | ||
Aansluiting voeding | Op buiten-unit | ||
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit | 4x 1,5mm² |
Technische gegevens
Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) | ||
Max. leidinglengte | 30 m | ||
Luchtdebiet koelen | 426.00 – 942.00 m³/h | ||
Luchtdebiet verwarmen | 426.00 – 942.00 m³/h | ||
Aantal ventilatiesnelheden | 5 | ||
Max. hoogteverschil | 15 m | ||
Lengte leidingset | 0 m | ||
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 – 46.00 °C | ||
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -15.00 – 24.00 °C |
Geluidsprestaties
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 29.00 – 49.00 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 29.00 – 49.00 dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 65.00 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0.00 – 55.00 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0.00 – 55.00 dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 65.00 dB(A) |
Afmetingen & aansluitingen
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) | 6.35 – 12.7 mm | ||
Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm | ||
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) | 307 x 890 x 233 mm | ||
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) | 880 × 840 × 330 mm | ||
Koelleiding diameters | 1/4″ – 1/2″ | ||
Leidingset meegeleverd | Nee |
Uitvoering & werking
Luchtdebiet buitendeel | 3006 m3/h | ||
Leidingset met snelkoppelingen | Nee | ||
Compatible met Amazon Alexa | Ja | ||
Compatible met Apple HomeKit | Nee | ||
Compatible met Google Assistant | Ja | ||
Met IFTTT ondersteuning | Nee | ||
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | ||
Model (binnenunit) | Wand (hoog) | ||
Kleur binnenunit | Zwart | ||
Inverter gestuurd | Ja | ||
Met luchtzuiveringsfilter | Ja | ||
Met geurfilter | Nee | ||
Met draadloze afstandsbediening | Ja | ||
Met afstandsbediening | Nee | ||
Met klokprogramma/timer | Ja | ||
Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee | ||
Type expansie | Buiten | ||
Condensorunit, watergekoeld | Nee |
Kleur | Zwart |
---|---|
Vermogen | 6,0 Kw |
Bent u toe aan wat verkoeling tijdens de warme zomermaanden? Dan is een airco een geschikte keuze. Een airco (lucht/lucht warmtepomp) zorgt voor verkoeling in de zomer, maar kan ook verwarmen in de winter!
Bent u op zoek naar een betrouwbare vakspecialist die uw airco op de juiste manier in huis installeert? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.
Wij komen altijd persoonlijk langs voor een situatiebepaling en baseren daar ons aanbod op. Op die manier kunnen wij u het beste van dienst zijn en is ieder project uniek. Daarnaast zijn wij niet gebonden aan kantoortijden, dus plannen we een moment in die voor ons beiden het beste schikt.
Vul onderstaand formulier in en we nemen snel contact met u op!