RAC basis 2,5 kW wandunit warmtepomp set (incl. WiFi)
Inclusief ingebouwde WiFi
€ 2.095,00
RAC basis 2,5 kW wandunit warmtepomp set (incl. WiFi)
Inclusief ingebouwde WiFi
Vermogen en Prestaties
Koelcapaciteit | 0.50 – 2.90 kW | ||
EER / SEER (koeling) | 3.13 / 6.2 | ||
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ | ||
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur – vollast) | 141 kWh | ||
Verwarmingscapaciteit | 0.50 – 3.50 kW | ||
COP (verwarming) | 3,71 | ||
SCOP (verwarming) | 4,3 | ||
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A+ |
Elektrische gegevens
Voeding, fase & frequentie | 230V / 1~N+a / 50 Hz | ||
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | 0.00 – 0.80 / 0.00 – 0.85 kW | ||
Afzekering apparaat | 10 A |
Technische gegevens
PED Categorie | test gbv | ||
Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) | ||
Koudemiddelinhoud | 0.4 kg | ||
Max. leidinglengte | 20 m | ||
Luchtdebiet koelen | 216.00 – 582.00 m³/h | ||
Luchtdebiet verwarmen | 198.00 – 606.00 m³/h | ||
Aantal ventilatiesnelheden | 4 | ||
Max. hoogteverschil | 12 m | ||
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 – 46.00 °C | ||
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -10.00 – 24.00 °C |
Geluidsprestaties
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 21.00 – 43.00 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 21.00 – 43.00 dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 57.00 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0.00 – 50.00 dB(A) | ||
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0.00 – 50.00 dB(A) | ||
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 63.00 dB(A) |
Afmetingen & aansluitingen
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) | 6.35 – 9.52 mm | ||
Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 16 mm | ||
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) | 280 x 838 x 228 mm | ||
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) | 538 × 699 × 249 mm | ||
Koelleiding diameters | 1/4″ – 3/8″ | ||
Leidingset meegeleverd | Nee |
Uitvoering & werking
Leidingset met snelkoppelingen | Nee | ||
Compatible met Amazon Alexa | Ja | ||
Compatible met Apple HomeKit | Nee | ||
Compatible met Google Assistant | Ja | ||
Met IFTTT ondersteuning | Nee | ||
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | ||
Model (binnenunit) | Wand (hoog) | ||
Kleur binnenunit | Wit | ||
Inverter gestuurd | Ja | ||
Met luchtzuiveringsfilter | Ja | ||
Met geurfilter | Nee | ||
Met draadloze afstandsbediening | Ja | ||
Met afstandsbediening | Nee | ||
Met klokprogramma/timer | Ja | ||
Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee | ||
Type expansie | Buiten | ||
Condensorunit, watergekoeld | Nee |
Overige gegevens
SCOP bij koudere omstandigheden | 4,3 |
Kleur | Wit |
---|---|
Vermogen | 2,5 Kw |
Bent u toe aan wat verkoeling tijdens de warme zomermaanden? Dan is een airco een geschikte keuze. Een airco (lucht/lucht warmtepomp) zorgt voor verkoeling in de zomer, maar kan ook verwarmen in de winter!
Bent u op zoek naar een betrouwbare vakspecialist die uw airco op de juiste manier in huis installeert? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.
Wij komen altijd persoonlijk langs voor een situatiebepaling en baseren daar ons aanbod op. Op die manier kunnen wij u het beste van dienst zijn en is ieder project uniek. Daarnaast zijn wij niet gebonden aan kantoortijden, dus plannen we een moment in die voor ons beiden het beste schikt.
Vul onderstaand formulier in en we nemen snel contact met u op!